Date | Description | |
---|---|---|
... | We are Developers, please wait! | |
Soon | Version 1 of Jibres will be released. | |
Thursday 7 February 2019 | add support of digital scale barcode and get weight of product automatically. | |
Saturday 10 November 2018 | We reach 1B+ Toman sold on Jibres. | |
Sunday 4 February 2018 | We reach 100M+ Toman sold on Jibres. | |
Tuesday 30 January 2018 | We reach 10000 factor records. | |
Wednesday 20 December 2017 | First factor of first store is generated. | |
Tuesday 12 December 2017 | Our first store on web is created and start add product to store. | |
Thursday 7 December 2017 | Beta version is released. | |
Sunday 26 November 2017 | Alfa version is released. | |
Monday 23 October 2017 | We restart plans to run Jibres at Ermile. | |
Saturday 18 October 2014 | The name of project selected as Jibres and Jibres.ir and Jibres.com domains are registered. | |
Friday 10 October 2014 | Create git repository and first commit is pushed. | |
Saturday 31 May 2014 | Database is completely designed and implementated. | |
Sunday 10 November 2013 | Start database analysis of Jibres. | |
... | We were born to do Best! |
Be patient...